25-jähriges
Klassentreffen 2006
Wer war da?
Abgegangen nach dem Abitur 1981
(44 Schülerinnen und Schüler im Abiturjahrgang)
Name (früher) | Vorname | Name (heute) | Zeitraum | anwesend |
Babinsky | Dierk | 5b-13 | ||
Boßhammer | Diane | Witte | 5b-13 | |
Brückner | Martina | Brückner-Starke | 5b-13 | |
Conradi | Eva | 11a-13 | ||
Decher | Claudia | Ravensburg | 5b-13 | ja |
Dehnert | Klaus | 5b-13 | ja | |
Dierks | Vera | 5a-13 | ||
Dietz | Peter | 5a-13 | ||
Fischer | Ralf | 5b-13 | ja | |
Germeroth | Andrea | 5a-13 | ja | |
Gumbel | Dirk | 5b-13 | ja | |
Harder | Elke | Pape | 11a-13 | |
Höhne | Ragna | Stutznäcker | 11b-13 | ja |
Joachim | Renate | Bruns | 5b-13 | ja |
Klose | Stephan | 5b-13 | ||
Kristen | Martin | 9a-13 | ja | |
Krummel | Peter | + | 11b-13 | + |
Langner | Cornelia | 5a-13 | ja | |
Lock | Reiner | 5b-13 | ja | |
Möbus | Ellen | Müller | 5a-13 | ja |
Mühlenbein | Reiner | 7a-13 | ja | |
Münch | Rainer | 5a-13 | ja | |
Nauditt | Bettina | Demant | 11a-13 | |
Neuhaus | Michael | 11a-13 | ja | |
Neuschäfer | Doris | 5a-13 | ja | |
Nolting | Volkmar | 5b-13 | ja | |
Oßwald | Stefani | Spangenberg | 5b-13 | |
Paar | Uwe | 11b-13 | ja | |
Ravensburg | Gert | 5b-13 | ja | |
Ravensburg | Petra | Emde | 5b-13 | ja |
Reichert | Sabine | 5b-13 | ja | |
Schaller | Bettina | Koch | 5a-13 | |
Schilling | Ute | Griffaton | 11a-13 | |
Stahl | Jörg | 5a-13 | ja | |
Stracke | Marion | 5b-13 | ja | |
Südmeyer | Heike | Emde | 5b-13 | ja |
Ulrich | Katja | Keller | 5b-13 | |
Vorberger | Constance | Oertzen-Hagemann | 8a-13 | |
Weinke | Cordula | 5a-13 | ||
Weinreich | Ina-Maria | 5b-13 | ja | |
Weinreich | Peter | 11b-13 | ja | |
Wiedenhoeft | Inge | 5b-13 | ||
Wollmert | Sieglinde | Strieder | 5b-13 | ja |
Zimmermann | Caroline | 5a-13 |
Abgegangen
vor 1981
Name (früher) | Vorname | Name (heute) | Zeitraum | anwesend |
Akdeniz | Özlem | 5a-9a | ||
Baier | Claudia | 7a | ||
Bernhard | Thomas | 10a | ||
Böhle | Thorsten | 5a-10a | ja | |
Burchart | Bettina | 5a | ||
Dobischat | Bernd | 5a-7a | ||
Dörn | Axel | 5b-9b | ||
Dubilzig | Jürgen | 10a | ||
Estor | Thomas | 5b-7b | ||
Frank | Gerhard | 6a-7a | ||
Gareis | Renate | Toffl | 5a-10a | |
Geißer | Henning | + | 9a-10a | + |
Germeroth | Rolf | 5a-9a | ||
Göthe | Heike | 5b-10b | ||
Hesselbein | Frank | 5a | ||
Hobein | Regina | 5b-11b | ja | |
Kausch | Christine | 5a-7a | ||
Kesting | Petra | Bunel | 5b-11b | |
Knebel | Rainer | 5a | ||
Köhler | Thomas | 5a-7a | ||
Kuntzemann | Willfred | + | 5b-6b | + |
Lange | Christine | 11a | ||
Lange | Wolfgang | 11a | ||
Lüsse | Hans-Jörg | 5b | ||
Mann | Elvira | Plaum | 5b-10b | |
Mauser | Sabine | 6b-8b | ||
Mayer | Frank | 9a-11a | ||
Moldenhauer | Hiltrud | 9a | ||
Nolte | Astrid | 5a-9a | ||
Reckler | Michael | 7b | ||
Rehner | Jutta | Ritter | 5a | ja |
Rest | Karl Wolfgang | 8b-10b | ja | |
Roßow | Barbara | 6a-7a | ||
Roth | Brigitta | Lorscheid | 5a-11a | |
Ruttkay | Henrietta | 6a-7a | ||
Sasse | Reiner | 11a | ||
Schaft | Judith | 5a-7a | ||
Schenk | Thomas | 5a | ||
Schlesiona | Andrea | 5b-6b | ||
Schmermund | Olaf | 7a-8a | ||
Schnaubelt | Frank | 5a-8a | ||
Schüttler | Ulrike | Neuschäfer | 5b-12 | ja |
Simshäuser | Bernd | 5a-9a | ||
Spohr | Heike | 5a-11a | ||
Stensberg | Eva | 5b-7b | ||
Sya | Robert | 6a-11a | ||
Troschke | Jochen | 5a-11a | ||
Wagener | Harald | 5a-10a | ||
Weber | Dirk | 5b-7b | ||
Weber | Frank | 9a-10a | ||
Wegener | Uwe | 5a-8a |
Anwesende Lehrerinnen und Lehrer
Name |
Vorname |
Jessl | Josef (Jupp) |
Schley | Dieter |
Solmsen-Heusterberg | Angelika |
Waid | Karl-Hermann |